压滤机集成系统装置
应用范围:
应用土建工程类、煤矿选煤处理、隧道挖掘工程等其他的一些大型工程类行业
产品特点:
进料压力:0.6-0.8MPa 过滤面积:200-1200㎡
质量保证:
保证产品质量为目标,运用系统,全方位检测。
价格合理:
以优秀的产品,合理的价格,实现产品增值目标。
诚信合作:
几十年来,我们以诚信赢得了声誉,赢得了市场。
邮箱:suton@su-ton.com
应用范围:
应用土建工程类、煤矿选煤处理、隧道挖掘工程等其他的一些大型工程类行业
进料压力:0.6-0.8MPa 过滤面积:200-1200㎡
质量保证:
保证产品质量为目标,运用系统,全方位检测。
价格合理:
以优秀的产品,合理的价格,实现产品增值目标。
诚信合作:
几十年来,我们以诚信赢得了声誉,赢得了市场。
邮箱:suton@su-ton.com
钻井打桩压滤机施工过程中产生的主要废弃物,含黏土、加重材料、钻屑、无机盐等成分组成的多相稳定悬浮液。随着油田开发的逐步深入,废弃液的生产量不断增加,钻井打桩液带来的环境矛盾越来越突出。随着国家对环保要求的日益严格,废弃钻井打桩液不落地处理作为随钻减量化处理能够满足HSE现场规范,满足运输条件的必然趋势。
压滤机集成系统装置泥浆废弃物处理系统方案(泥浆不落地方案)由螺旋输送器、高频干燥振动筛、高速脱水离心机、罐体及输送系统组成。根据泥浆介质不同可用于水基泥浆和复合基泥浆处理。通过高频振动筛对5mm以上的岩屑进行筛分,小于5mm的泥浆进入高速脱水离心机进行固液分离,分离后的泥浆可回用于钻井固控系统重复利用。整个生产工艺不添加任何化学助剂,不会对泥浆成分产生破坏。
相对随钻废弃钻井液的处理方案,冬季施工存在困难,无法满足资源化利用及达标排放标准。建厂综合处置模式可以充分利用已建水、电、路、信等系统,并根据地质开发规划方案,结合废弃钻井液实际增长量来确定处理量,合理规划处理单元。达到泥浆二次利用、废弃物达标排放、资源化深度利用的目的。
钻井打桩废弃泥浆综合处理站可对压裂反排液、钻井打桩废弃泥浆进行综合处理,通过对泥浆固相进行控制、二次配剂后重复利用,可对排出干渣进行铺路或者种植土再利用,对废水进行逐级过滤后达到排放标准。
泥浆脱水机厂家污泥脱水机适用各类污泥的浓缩和脱水,带机也适用各类污泥,但对油性、粘性、剩余活性污泥需投大量絮凝剂且脱水困难,在污泥脱水机内,细小的污泥也能与水分离,所以絮凝剂的投加量较少。
1、移动化作业方式能够及时的处理工程中出现的污水和废弃泥浆;
2、泥浆不落地隔膜压滤机可以在施工中进行现场脱水,占地空间小;
3、能够节省运行安装的成本;
4、随时经过过滤的泥浆污水所排出的液体,可在工程中做循环水使用,节约水资源;
5、改善整体的施工环境不造成二次污染;
广泛应用于制砂泥浆脱水压滤机、 水洗砂泥浆脱水、 矿山尾矿脱水、打桩泥浆脱水、 打桩泥水分离、 陶瓷污泥脱水、造纸污泥脱水、纺织印染污泥脱水、城市污水处理厂污泥脱水、屠宰肉类加工污泥脱水、高岭土脱水、氧化铝污泥脱水、桩基工程泥浆脱水、石材加 工污泥脱水、木材加工污泥脱水、皮革加工污泥脱水、食品加工污泥脱水、电镀线路板污泥脱水、河道淤泥脱水、洗煤尾煤脱水等各类型工业废水污泥脱水应用。
| FBXY 200-560/1500 400-1200/1800 主要性能/技术参数: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作过滤压力 | 0.4-0.6MPa | |||
| 最大过滤压力 | 22MPa | |||
| 滤板耐酸碱度 | 2<PH<12 | |||
| 滤板耐温 | 0-100℃ | |||
| 滤饼厚度 | 32-35mm | |||
| 有效行程 | 1200mm | |||
| 隔膜压榨压力 | 8-18MPa (以不喷料为准) | |||
| 面积/滤板 | 滤板 | 容积 | 功率 | 重量 |
| mm | 块 | m³ | kw | kg |
| FBXY 200/1500 | 51 | 3.8 | 8 | 24300 |
| FBXY 220/1500 | 55 | 4.1 | 8 | 25660 |
| FBXY 250/1500 | 63 | 4.7 | 8 | 28250 |
| FBXY 280/1500 | 71 | 5.3 | 8 | 30920 |
| FBXY 300/1500 | 75 | 5.7 | 8 | 32100 |
| FBXY 320/1500 | 81 | 6 | 8 | 33950 |
| FBXY 340/1500 | 87 | 6.4 | 8 | 35860 |
| FBXY 400/1500 | 101 | 7.6 | 8 | 40400 |
| FBXY450/1500 | 115 | 8.5 | 8 | 45000 |
| FBXY500/1500 | 127 | 9.5 | 8 | 48860 |
| FBXY560/1500 | 143 | 10.6 | 8 | 54100 |
| FBXY 400/1800 | 69 | 7.6 | 8 | 47600 |
| FBXY 450/1800 | 77 | 8.5 | 8 | 51900 |
| FBXY 500/1800 | 87 | 9.5 | 8 | 57000 |
| FBXY 560/1800 | 97 | 10.6 | 8 | 62300 |
| FBXY 600/1800 | 103 | 11.4 | 8 | 64790 |
| FBXY 630/1800 | 109 | 11.9 | 8 | 67400 |
| FBXY 700/1800 | 121 | 13.3 | 8 | 73800 |
| FBXY 750/1800 | 129 | 14 | 8 | 77500 |
| FBXY 800/1800 | 139 | 15.2 | 8 | 82500 |
| FBXY 900/1800 | 157 | 17 | 8 | 93700 |
| FBXY 1000/1800 | 175 | 19 | 8 | 96000 |
| FBXY1100/1800 | 191 | 20.9 | 8 | 105800 |
| FBXY1200/1800 | 209 | 22.8 | 8 | 118600 |
| 备注: | 本产品最终解释权归su-ton所有,如有变更,恕不另行通知。 |
|||
| 销售电话: | TEL:18118100011 | |||
了解更多产品,请您联系我们工程师:188-517-18-517 为您定制专属方案。
邮箱:suton@su-ton.com
| FBXY 200-560/1500 400-1200/1800 主要性能/技术参数: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作过滤压力 | 0.4-0.6MPa | |||
| 最大过滤压力 | 22MPa | |||
| 滤板耐酸碱度 | 2<PH<12 | |||
| 滤板耐温 | 0-100℃ | |||
| 滤饼厚度 | 32-35mm | |||
| 有效行程 | 1200mm | |||
| 隔膜压榨压力 | 8-18MPa (以不喷料为准) | |||
| 面积/滤板 | 滤板 | 容积 | 功率 | 重量 |
| mm | 块 | m³ | kw | kg |
| FBXY 200/1500 | 51 | 3.8 | 8 | 24300 |
| FBXY 220/1500 | 55 | 4.1 | 8 | 25660 |
| FBXY 250/1500 | 63 | 4.7 | 8 | 28250 |
| FBXY 280/1500 | 71 | 5.3 | 8 | 30920 |
| FBXY 300/1500 | 75 | 5.7 | 8 | 32100 |
| FBXY 320/1500 | 81 | 6 | 8 | 33950 |
| FBXY 340/1500 | 87 | 6.4 | 8 | 35860 |
| FBXY 400/1500 | 101 | 7.6 | 8 | 40400 |
| FBXY450/1500 | 115 | 8.5 | 8 | 45000 |
| FBXY500/1500 | 127 | 9.5 | 8 | 48860 |
| FBXY560/1500 | 143 | 10.6 | 8 | 54100 |
| FBXY 400/1800 | 69 | 7.6 | 8 | 47600 |
| FBXY 450/1800 | 77 | 8.5 | 8 | 51900 |
| FBXY 500/1800 | 87 | 9.5 | 8 | 57000 |
| FBXY 560/1800 | 97 | 10.6 | 8 | 62300 |
| FBXY 600/1800 | 103 | 11.4 | 8 | 64790 |
| FBXY 630/1800 | 109 | 11.9 | 8 | 67400 |
| FBXY 700/1800 | 121 | 13.3 | 8 | 73800 |
| FBXY 750/1800 | 129 | 14 | 8 | 77500 |
| FBXY 800/1800 | 139 | 15.2 | 8 | 82500 |
| FBXY 900/1800 | 157 | 17 | 8 | 93700 |
| FBXY 1000/1800 | 175 | 19 | 8 | 96000 |
| FBXY1100/1800 | 191 | 20.9 | 8 | 105800 |
| FBXY1200/1800 | 209 | 22.8 | 8 | 118600 |
| 备注: | 本产品最终解释权归su-ton所有,如有变更,恕不另行通知。 |
|||
| 销售电话: | TEL:18118100011 | |||
了解更多产品,请您联系我们工程师:188-517-18-517 为您定制专属方案。
邮箱:suton@su-ton.com
通常情况下,如果您希望获得准确的报价,建议您提供这些信息给我们:1、所需压滤污泥的类型:是物化污泥,还是生化污泥?物化污泥常规的压滤机都可以选择,生化污泥特别是含有油类或粘性的污泥则需要选择带式压滤和叠螺压滤机。
2、压滤后的污泥的含水率:点点登录APP,板框压滤机,隔膜压滤机压滤后污泥的含水率低,叠螺压滤机压滤后污泥的含水率稍高,带式压滤机最高。
3、taptap点点如何下载处理的连续性或者间歇性:点点登录APP,板框压滤机,隔膜压滤机压滤机只能采用间歇方式处理污泥,带式压滤机和叠螺压滤机则可以连续式处理污泥,处理效率高。
4、污泥处理所满足的占地面积要求:如果客户有占地面积的限制,则可以选择立式压滤机,但会造成本增加,如果没有占地限制,则可以选择其他的方式。
5、压滤机形式的不同对进料泵的要求:点点登录APP,板框压滤机,隔膜压滤机压滤方式因为采用间歇式,建议采用隔膜式污泥泵,而如果采用带式压滤机和叠螺压滤机则建议采用污泥螺杆泵,也可以使用隔膜式污泥泵。
6、滤布的选择:滤布要根据污泥的类型进行选择,常规情况下根据我们的选型册,特殊情况下要进行小试装置试验后选择。
7、现场安装条件(卧式安装还是立式安装)等信息。
如果您不太懂也没关系,我们的销售经理会协助您确定。
| 单位 | 规格(㎡) | 数量(台) | 处理物料 |
|---|---|---|---|
| 天津渤天化工有限责任公司 | FBXYZ800 | 6 | 电石泥 |
| 天津渤天化工有限责任公司 | FBXYZ120 | 4 | 盐泥 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXYZ500 | 16 | 电石泥 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXY500 | 2 | 盐水 |
| 天津大沽化工有限公司 | FBXY200 | 4 | 盐水 |
| 上海氯碱总厂 | FBXY130 | 6 | 盐泥 |
| 上海氯碱总厂 | FBXY150 | 2 | 盐泥 |
| 上海氯碱总厂 | XAZ130 | 4 | 盐泥 |
| 上海天原集团华胜公司 | FBXYZ150 | 7 | 盐泥 |
| 内蒙古亿利化学股份有限公司 | XAYZ800 | 12 | 电石泥 |
| 内蒙古亿利化学股份有限公司 | XAYZ400 | 2 | 盐泥 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | FBXY300 | 2 | 电石泥 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | XMZ300 | 5 | 电石泥 |
| 内蒙古宜化化工有限公司 | XAZ150 | 3 | 盐泥 |
| 包头海平面高分子工业有限公司 | XMZ400 | 4 | 盐泥 |
| 包头海平面高分子工业有限公司 | XMZ300 | 2 | 电石泥 |
| 内蒙古神舟硅业有限公司 | XAZ140 | 1 | 盐泥 |
| 内蒙古神舟硅业有限公司 | XAZ60 | 2 | 盐泥 |
| 内蒙古神舟硅业有限公司 | XAZ40 | 2 | 盐泥 |
| 内蒙古神舟硅业有限公司 | XAZ20 | 1 | 盐泥 |
| 内蒙临海化工股份有限公司 | FBXY250 | 4 | 电石泥 |
| 内蒙古三爱富氟化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 电石泥 |
| 内蒙古三联化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 山东滨化集团 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 山东滨化集团 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 山东滨化集团 | FBXY200 | 1 | 盐泥 |
| 山东滨化集团 | FBXY400 | 6 | 盐泥 |
| 山东寿光新龙电化集团 | XAYZ330 | 5 | 电石泥 |
| 山东寿光新龙电化集团 | FBXY120 | 2 | 盐泥 |
| 山东寿光新龙电化集团 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
| 山东寿光新龙电化集团 | FBXY90 | 3 | 盐泥 |
| 山东寿光新龙电化集团 | FBXY60 | 1 | 盐泥 |
| 山东寿光新龙电化集团 | FBXY54 | 5 | 盐泥 |
| 山东寿光新龙电化集团 | XAZ100 | 1 | 盐泥 |
| 青岛海晶化工有限公司 | FBXYZ300 | 7 | 电石泥 |
| 青岛海晶化工有限公司 | FBXY84 | 4 | 盐泥 |
| 青岛海晶化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 盐泥 |
| 青岛海晶化工有限公司 | FBXY200 | 1 | 盐水 |
| 山东潍坊亚星化工集团 | FBXY250 | 2 | 电石泥 |
| 山东潍坊亚星化工集团 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 山东潍坊亚星化工集团 | XAY40 | 2 | 盐泥 |
| 山东潍坊亚星化工集团 | XAZ150 | 1 | 盐泥 |
| 山东济南润原化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
| 济南中银电化有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 诸城泰盛化工有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 诸城泰盛化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
| 山东海科胜利电化有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 山东海科胜利电化有限公司 | FBXYZ120 | 2 | 盐泥 |
| 山东高密康丰农化有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
| 烟台恒邦化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 盐泥 |
| 烟台万华氯碱热电有限公司 | FBXY150 | 2 | 盐泥 |
| 烟台万华氯碱热电有限公司 | FBXY-YZ300 | 2 | 盐泥 |
| 山东鲁西化工有限公司 | XAZ250 | 1 | 盐泥 |
| 山东鲁西化工有限公司 | FBXY80 | 2 | 盐泥 |
| 山东金盛新材料科技有限公司 | XAY80 | 3 | 盐泥 |
| 山东昌邑海能化学有限公司 | XAYZ120 | 2 | 盐泥 |
| 山东东营协发化工有限公司 | FBXY200 | 2 | 盐泥 |
| 山东东营协发化工有限公司 | XAZ200 | 4 | 盐泥 |
| 山东滕州中盛化工 | XAY100 | 2 | 盐水 |
| 山东铝业公司氯碱厂 | XAYZ120 | 1 | 盐泥 |
| 山东铝业公司氯碱厂 | XAYZ150 | 1 | 盐泥 |
| 山东海明化工有限公司 | FBXY120 | 2 | 盐泥 |
| 山东海明化工有限公司 | XAY90 | 1 | 盐泥 |
| 山东民基化工有限公司 | XMYZ100 | 2 | 盐水 |
| 山东东营金茂铝业高科技有限公司 | XAZ120 | 2 | 盐水 |
| 山东东营金茂铝业高科技有限公司 | XAZ150 | 3 | 盐水 |
| 山东莘县华祥氯碱有限公司 | FBXY80 | 6 | 盐泥 |
| 山东饶县三众化工厂 | XAY50 | 2 | 盐泥 |
| 山东海化华龙铵销有限公司 | XMYZ50 | 1 | 盐泥 |
| 山西合成橡胶集团水泥厂 | FBXYZ500 | 3 | 电石泥 |
| 山西合成橡胶集团水泥厂 | FBXYZ300 | 2 | 电石泥 |
| 山西大同华昌化工有限公司 | FBXY30 | 1 | 盐泥 |
| 山西大同华昌化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
| 山西霍家工业有限公司 | XAY100 | 2 | 盐泥 |
| 山西霍家工业有限公司 | XAZ800 | 3 | 电石泥 |
| 开封化工总厂 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 济源市方升化学有限公司 | XAZ500 | 1 | 电石泥 |
| 河南联创化工有限公司 | FBXY120 | 4 | 盐泥 |
| 平煤集团 | XAZ60 | 1 | 盐泥 |
| 河南神马氯碱化工集团 | FBXY130 | 4 | 电石泥 |
| 河南神马氯碱化工集团 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 河南神马氯碱化工集团 | FBXY600 | 4 | 电石泥 |
| 河南神马氯碱化工集团 | FBXYZ800 | 1 | 电石泥 |
| 河南神马发展有限公司 | FBXY600 | 3 | 电石泥 |
| 河南神马发展有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐水 |
| 河南济源树脂厂 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
| 河南济源树脂厂 | FBXYZ100 | 2 | 盐泥 |
| 沧州黄骅氯碱有限公司 | FBXY70 | 2 | 盐泥 |
| 河北宝硕化工集团 | FBXYZ100 | 2 | 盐泥 |
| 河北宝硕化工集团 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 河北宝硕化工集团 | FBXY500 | 5 | 电石泥 |
| 河北冀衡化学胶粉有限公司 | FBXY150 | 1 | 盐水 |
| 河北遵化市鸿源粉末冶金有限公司 | XAZ80 | 2 | 盐泥 |
| 河北遵化市鸿源粉末冶金有限公司 | XAZ60 | 1 | 盐泥 |
| 河北冀衡化学股份有限公司 | XAYZB40 | 1 | 盐水 |
| 河北冀衡化学股份有限公司 | FBXYZB150 | 3 | 盐水 |
| 唐山三友集团氯碱厂 | FBXYZ228 | 4 | 盐泥 |
| 唐山三友集团氯碱厂 | FBXYZ100 | 2 | 盐泥 |
| 唐山三孚硅业有限公司 | FBXYZ60 | 2 | 盐泥 |
| 西安化工厂 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 陕西金泰化工有限公司 | XAYZ150 | 2 | 盐泥 |
| 陕西北元化工有限公司 | FBXYZ400 | 4 | 电石泥 |
| 陕西北元化工有限公司 | FBXY300 | 1 | 电石泥 |
| 陕西北元化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
| 陕西北元化工有限公司 | FBXYZ800 | 18 | 电石泥 |
| 陕西北元化工有限公司 | FBXYZ150 | 6 | 盐泥 |
| 陕西北元化工有限公司 | FBXYZ200 | 6 | 盐泥 |
| 陕西北元化工有限公司 | FBXYZ-YZ200 | 1 | 汞污水 |
| 陕西榆林盐化工有限公司 | FBXYZ280 | 1 | 盐泥 |
| 浙江凌湖化学厂 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 浙江巨化集团 | FBXY130 | 4 | 盐泥 |
| 浙江巨化集团 | FBXY54 | 4 | 盐泥 |
| 杭州电化集团 | FBXYZ300 | 4 | 电石泥 |
| 杭州电化集团 | FBXY130 | 4 | 盐泥 |
| 浙江嘉兴化工厂 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
| 浙江嘉兴化工厂 | FBXY30 | 2 | 盐泥 |
| 嘉化能源发展有限公司 | FBXY120 | 3 | 盐泥 |
| 嘉化能源发展有限公司 | FBXY300 | 3 | 盐泥 |
| 宁波东港电化有限责任公司 | FBXY100 | 4 | 盐泥 |
| 宁波东港电化有限责任公司 | FBXY150 | 10 | 盐泥 |
| 浙江善高化学有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 浙江蓝天环保高科技有限公司 | FBXYZ100 | 2 | 电石泥 |
| 浙江闰土新材料有限公司 | FBXY-YZ150-K | 3 | 盐泥 |
| 安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY300 | 2 | 电石泥 |
| 安徽红四方化工股份有限公司 | FBXYZ800 | 1 | 电石泥 |
| 安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY800 | 4 | 电石泥 |
| 安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY200 | 2 | 电石泥 |
| 安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY100 | 3 | 盐泥 |
| 安徽红四方化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 盐水 |
| 安徽红四方化工股份有限公司 | BAY40 | 1 | 盐泥 |
| 安徽八一化工集团有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
| 安徽八一化工集团有限公司 | XAZ100 | 1 | 盐泥 |
| 安徽八一化工集团有限公司 | XAZ20 | 2 | 盐泥 |
| 安徽八一化工集团有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 安徽八一化工集团有限公司 | FBXY50 | 1 | 盐泥 |
| 安徽八一化工集团有限公司 | XAZ40 | 2 | 盐泥 |
| 安徽芜湖融汇化学有限公司 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
| 江苏钟山化工有限公司 | FBXYZ200 | 1 | 电石泥 |
| 江苏钟山化工有限公司 | FBXYZ250 | 1 | 电石泥 |
| 江苏理文化工有限公司 | FBXY120 | 3 | 盐泥 |
| 中石化南京化工股份有限公司 | FBXY150 | 2 | 盐泥 |
| 南京金浦锦湖化工有限公司 | FBXYZ160 | 3 | 盐泥 |
| 江苏苏化化工集团 | FBXYZ300 | 3 | 电石泥 |
| 江苏苏化化工集团 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
| 江苏苏化化工集团 | FBXY100 | 4 | 盐泥 |
| 江苏苏化化工集团 | XAY80 | 1 | 二次盐水精制 |
| 新浦化学有限公司 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 新浦化学有限公司 | FBXY100 | 1 | 盐泥 |
| 江苏常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ130 | 5 | 电石泥 |
| 江苏常熟中昊化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
| 江苏无锡格林艾普化工股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 电石泥 |
| 江苏无锡格林艾普化工股份有限公司 | FBXY130 | 4 | 电石泥 |
| 江苏无锡格林艾普化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
| 无锡格林艾普镇江分公司 | XAZ150 | 3 | 盐泥 |
| 常州新东化工发展有限公司 | FBXYZ150 | 2 | 盐泥 |
| 常州新东化工发展有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
| 常州新东化工发展有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 盐泥 |
| 常州新东化工发展有限公司 | XAYZ54 | 2 | 盐泥 |
| 江苏江东化工股份有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
| 江苏江东化工股份有限公司 | FBXY130 | 6 | 电石泥 |
| 江苏江东化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
| 江苏江东化工股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 盐泥 |
| 江苏镇江化工二厂 | XAY40 | 2 | 盐泥 |
| 江苏镇江化工二厂 | XAY70 | 1 | 盐泥 |
| 江苏大和氯碱化工有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 江苏大和氯碱化工有限公司 | FBXY150 | 4 | 盐泥 |
| 北方氯碱化工有限公司 | FBXYZ500 | 2 | 电石泥 |
| 北方氯碱化工有限公司 | FBXY54 | 4 | 盐泥 |
| 徐州天成氯碱化工有限公司 | FBXY300 | 3 | 电石泥 |
| 徐州天成氯碱化工有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
| 徐州天成氯碱化工有限公司 | XAZ90 | 2 | 电石泥 |
| 徐州天成氯碱化工有限公司 | XAZ300 | 1 | 盐泥 |
| 江苏安邦化工 | FBXY100 | 7 | 盐泥 |
| 江苏梅兰化工股份有限公司 | FBXY100 | 4 | 盐泥 |
| 江苏梅兰化工股份有限公司 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
| 江苏梅兰化工股份有限公司 | XAYZ110 | 2 | 盐泥 |
| 泰州青松精细化工有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 电石泥 |
| 泰州青松精细化工有限公司 | FBXYZ500 | 3 | 电石泥 |
| 江苏扬农化工集团 | FBXYZ200 | 2 | 钡盐 |
| 江苏扬农化工集团 | FBXY130 | 4 | 盐泥 |
| 南通江山农药股份有限公司 | FBXY60 | 2 | 盐泥 |
| 南通江山农药股份有限公司 | FBXYZ300 | 3 | 盐泥 |
| 江苏优士化学有限公司 | XMY100 | 1 | 盐泥 |
| 江苏优士化学有限公司 | XMY70 | 1 | 盐泥 |
| 张家港双狮精细化工有限公司 | FBXY90 | 3 | 盐泥 |
| 方大锦化化工科技股份有限公司 | FBXY90 | 3 | 盐泥 |
| 方大锦化化工科技股份有限公司 | FBXYZ90 | 1 | 盐泥 |
| 方大锦化化工科技股份有限公司 | XAY90 | 6 | 电石泥 |
| 方大锦化化工科技股份有限公司 | XAYZ160 | 6 | 盐泥 |
| 方大锦化化工科技股份有限公司 | FBXY-YZ250 | 6 | 盐泥 |
| 沈阳化工股份有限公司 | FBXYZ400 | 6 | 电石泥 |
| 沈阳化工股份有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 沈阳化工股份有限公司 | XMYZ250 | 2 | 盐泥 |
| 辽宁本溪东方氯碱有限公司 | XA130 | 1 | 盐泥 |
| 黑龙江佳木斯树脂厂 | FBXYZ130 | 2 | 盐泥 |
| 四平昊华化工有限公司 | FBXY54 | 3 | 盐泥 |
| 四平昊华化工有限公司 | FBXYZ315 | 1 | 电石泥 |
| 四平昊华化工有限公司 | FBXY100 | 4 | 盐泥 |
| 长春化工(盘锦)有限公司 | FBXY200 | 2 | 盐泥 |
| 吉林市吉化北方联腾化工有限公司 | FBXY-YZ80 | 2 | 盐水 |
| 岳阳石油化工总厂 | FBXYZ90 | 2 | 盐泥 |
| 湖南郴州华湘化工有限公司 | XMZ600 | 4 | 电石泥 |
| 湖南衡阳建滔实业有限公司 | FBXY560 | 5 | 电石泥 |
| 湖南衡阳建滔实业有限公司 | FBXY120 | 2 | 盐水 |
| 湖北宜化楚星化工有限公司 | XMYZ150 | 1 | 盐泥 |
| 湖北兴瑞化工有限公司 | XAZ150 | 2 | 盐水 |
| 湖北兴瑞化工有限公司 | XAYZ120 | 2 | 盐水 |
| 湖北兴瑞化工有限公司 | XAYZ50 | 2 | 盐泥 |
| 湖北沙隆达股份有限公司 | FBXYZ150 | 2 | 盐泥 |
| 宜昌瑞锦工贸有限公司 | XAZB126 | 3 | 电石泥 |
| 武汉祥龙电业股份有限公司 | FBXYZ800 | 3 | 电石泥 |
| 武汉祥龙电业股份有限公司 | FBXYZ200 | 1 | 盐泥 |
| 武汉祥龙电业股份有限公司 | FBXY30 | 1 | 盐泥 |
| 江西湖口新康达实业化工有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
| 江西湖口新康达实业化工有限公司 | FBXY80 | 3 | 盐泥 |
| 江西星火有机硅厂 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 江西星火有机硅厂 | FBXYJ130 | 1 | 盐泥 |
| 江西赛维化工有限公司 | XAZ120 | 2 | 盐泥 |
| 江西九二盐业有限公司 | FBXY80 | 2 | 盐泥 |
| 赣州氯碱制造有限公司 | FBXY80 | 1 | 盐泥 |
| 四川鸿鹤化工厂 | FBXY54 | 4 | 盐泥 |
| 四川硅峰有机硅材料有限公司 | FBXY100 | 2 | 盐泥 |
| 四川泸州鑫福化工有限公司 | FBXY80 | 1 | 盐泥 |
| 四川泸州鑫福化工有限公司 | FBXY120 | 1 | 盐泥 |
| 四川天源天全盐化有限公司 | XAZB40 | 7 | 盐泥 |
| 重庆映天辉氯碱有限公司 | FBXY150 | 2 | 盐泥 |
| 重庆映天辉氯碱有限公司 | XAYZ150 | 1 | 盐泥 |
| 重庆天原化工有限公司 | XAZ50 | 2 | 盐泥 |
| 四川自贡张家坝氯碱化工有限公司 | XAY40 | 4 | 盐水 |
| 四川自贡张家坝氯碱化工有限公司 | FBXY70 | 3 | 盐泥 |
| 四川自贡张家坝氯碱化工有限公司 | FBXY80 | 3 | 盐泥 |
| 成都华融化工股份有限公司 | XMY340 | 8 | 电石泥 |
| 成都华融化工股份有限公司 | XMY50 | 2 | 盐泥 |
| 成都华融化工股份有限公司 | XMYZ60 | 1 | 盐泥 |
| 四川天华股份有限公司 | XAZ300 | 2 | 电石泥 |
| 四川乐山福华通达农药科技有限公司 | FBXY1250 | 2 | 盐水 |
| 乐山联峰盐化有限责任公司大同分公司 | XMYZB200-K | 1 | 盐泥 |
| 云南化工厂 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 广东佛山华昊化工有限公司 | FBXYZ54 | 2 | 盐泥 |
| 广州昊天化学集团 | FBXY54 | 2 | 盐泥 |
| 广东江门市广悦有限公司 | FBXY130 | 3 | 盐水 |
| 广东乳源东阳光电化厂 | XAY60 | 2 | 盐泥 |
| 广东乳源东阳光电化厂 | XAY120 | 4 | 盐泥 |
| 广西柳州东风化工有限公司 | XAZ300 | 3 | 电石泥 |
| 广西南宁化工股份有限公司 | XMYZ400 | 1 | 电石泥 |
| 广西南宁化工股份有限公司 | XMZ60 | 2 | 盐泥 |
| 广西南宁化工股份有限公司 | FBXY90 | 2 | 盐泥 |
| 福建东南电化集团 | FBXY200 | 4 | 电石泥 |
| 福建东南电化集团 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 福州一化化学品有限公司 | FBXY20 | 6 | 盐泥 |
| 福州一化化学品有限公司 | FBXY30 | 13 | 盐泥 |
| 福州一化化学品有限公司 | FBXY50 | 6 | 盐泥 |
| 福建湄州湾氯碱工业有限公司 | FBXY200 | 3 | 电石泥 |
| 福建湄州湾氯碱工业有限公司 | FBXY130 | 2 | 盐泥 |
| 福建南平榕昌化工有限公司 | FBXY130 | 1 | 盐泥 |
| 福建龙岩龙化化工有限公司 | XAY80 | 1 | 盐泥 |
| 腾龙特种树脂有限公司 | XMYZBG40 | 1 | 盐泥 |
| 甘肃稀土集团金熊猫稀土有限公司 | XAYZ40 | 2 | 盐水 |
| 宁夏金昱元广拓能源有限公司 | FBXY-YZ200 | 3 | 盐水 |
